<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Diario &#187; Leggi</title>
	<atom:link href="http://www.motodiario.it/blog/leggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motodiario.it</link>
	<description>Il mondo a 2 ruote. Il blog sulle moto in italia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 18:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FIA: modifica del codice sportivo internazionale.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Custom/cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Molti sono i piloti di formula 1 che hanno “snobbato” le regole stradali per correre eccessivamente esenza stare alle regole, uno degli esempi eclatanti è quello dell’inglese Hamilton, il quale è stato fermato sia in Australia, sia in Francia per la sua guida spericolata. Sulla base di questi comportamenti, la Federazione Automobilistica Internazionale in cooperazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2509" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/07/logo-fia.jpg" alt="FIA" width="140" height="200" class="size-full wp-image-2509" /><p class="wp-caption-text">FIA</p></div><br />
Molti sono i piloti di formula 1 che hanno “snobbato” le regole stradali per correre eccessivamente esenza stare alle regole, uno degli esempi eclatanti è quello dell’inglese <strong>Hamilton</strong>, il quale è stato fermato sia in <strong>Australia, sia in Francia</strong> per la sua guida spericolata.<br />
Sulla base di questi comportamenti, la <strong>Federazione Automobilistica Internazionale</strong> in cooperazione anche con <strong>l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale</strong>, ha intenzione di adoperare delle corpose modifiche  al codice sportivo internazionale, sanzionando pesantemente chi non le rispetta.<br />
Non si è dei buoni piloti se a partire dalla guida quotidiana non vengono rispettate le regole stradali per la propria e soprattutto altrui sicurezza; questo è il punto centrale del discorso fatto dai rappresentanti Fia.<br />
Il compito principale dei piloti appartenenti a qualsiasi categoria è di essere da esempio positivo per i tifosi che tendono ad emulare i comportamenti dei propri big.<br />
<em>Foto by vocearancio.ingdirect.it</em><span id="more-2507"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum delle Polizie Locali.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/28/forum-delle-polizie-locali/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/28/forum-delle-polizie-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Patente Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del terzo Forum Internazionale delle Polizie Locali, organizzato dall’Automobile Club d’Italia a Riva del Garda (TN), sono emersi dei dati, decisamente sconvolgenti, infatti: in Italia 9 conducenti ubriachi su 10 sono uomini, uno su tre ha meno di 28 anni; altro elemento che desta non poco scalore è che la percentuale di donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2159" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/05/poliz-loc-241x300.jpg" alt="Polizia locale" width="241" height="300" class="size-medium wp-image-2159" /><p class="wp-caption-text">Polizia locale</p></div>Nel corso del terzo <strong>Forum Internazionale delle Polizie Locali</strong>, organizzato <strong>dall’Automobile Club d’Italia a Riva del Garda (TN), sono emersi dei dati, decisamente </strong>sconvolgenti, infatti:  in Italia 9 conducenti ubriachi su 10 sono uomini, uno su tre ha meno di 28 anni; altro elemento che desta non poco scalore è che la percentuale di donne alticce sta notevolmente aumentando.<br />
Come ben sappiamo i week-end sono i giorni di pericolo, i giovani tendono ad alzare il gomito tra amici e molto di frequente accadono incidenti, talvolta anche molto gravi.<br />
Durante i week-end ed i giorni festivi, quindi, aumentano i controlli delle forze dell’ordine, i quali cercano di sventare potenziali incidenti che avvengono soprattutto tra i giovani.<br />
Al meeting è stato anche presentato uno studio, intitolato <strong>“La guida in stato di ebbrezza nel contesto internazionale”,</strong> presenta dati statitici inerenti agl’incidenti stradali determinati dall’abuso di alcool, ma, mediante diverse tipologie di limiti e sanzioni, è difficile effettuare una chiara comparazione.<br />
Nel momento in cui si unificasse il <strong>Codice della Strada</strong>, rendendolo europeo, si potrebbe ovviare ai problemi statistici e di pubblica sicurezza stradale. </p>
<p><span id="more-2157"></span></p>
<p><em>Foto by zeusnews. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/28/forum-delle-polizie-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove norme per gli scuolabus.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/27/nuove-norme-per-gli-scuolabus/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/27/nuove-norme-per-gli-scuolabus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Mortali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni si stanno registrando una serie d’incidenti stradali di scuolabus che coinvolgono, purtroppo i più piccoli. Il governo, per provvedere a tale problematica, ha messo in atto un decreto legge che ha l’intento di migliorare il livello di sicurezza dei più piccoli, i quali vengono affidati dai genitori a persone che dovrebbero rispettare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2143" class="wp-caption alignleft" style="width: 302px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/05/scuolabus.jpg" alt="scuolabus" width="292" height="305" class="size-full wp-image-2143" /><p class="wp-caption-text">scuolabus</p></div><br />
Negli ultimi anni si stanno registrando una serie d’incidenti stradali di scuolabus che coinvolgono, purtroppo i più piccoli.<br />
Il governo, per provvedere a tale problematica, ha messo in atto un <strong>decreto legge </strong>che ha l’intento di migliorare il livello di sicurezza dei più piccoli, i quali vengono affidati dai genitori a persone che dovrebbero rispettare le regole stradali ed invece, così non è.<br />
I punti cardine su cui il governo s’è voluto soffermare è stato innanzitutto l’installazione di adeguati sistemi per la ritenuta dei bambini, mediante  il posizionamento di cinture di sicurezza che devono essere montate per assicurare <strong>l’incolumità dei bambini </strong>per tutto il tratto di strada che da casa giunge fino a scuola.<br />
Il decreto si trasformerà in legge a breve e per i scuolabus sprovvisti dei suddetti sistemi di ritenuta per i bambini, fioccheranno sanzioni, fino al sequestro del bus.</p>
<p><span id="more-2141"></span></p>
<p><em>foto by clubdellai.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/27/nuove-norme-per-gli-scuolabus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp : cambiamenti dal 2012</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/12/14/moto-gp-cambiamenti-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/12/14/moto-gp-cambiamenti-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cilindri]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Regole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Foto by antoniomalerba.radionorba.it A partire dal 2012 la MotoGP presenterà una cilindrata fino a 1000cc, e fino a 4 cilindri e con il diametro massimo di 81mm. Prima dell&#8217;inizio del campionato 2010 ci saranno due ulteriori riunioni per definire il resto delle specifiche per la nuova classe.. Un altro rilevante cambiamento opererà invece dal prossimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motodiario.it/files/2009/12/moto-gp.jpg" alt="moto gp" width="124" height="94" class="alignleft size-full wp-image-1305" /> Foto by antoniomalerba.radionorba.it</p>
<p>A partire dal 2012 la MotoGP presenterà una cilindrata fino a 1000cc, e fino a 4 cilindri e con il diametro massimo di 81mm. Prima dell&#8217;inizio del campionato 2010 ci saranno due ulteriori riunioni per definire il resto delle specifiche per la nuova classe.. Un altro rilevante cambiamento opererà invece dal prossimo anno: il numero massimo di motori utilizzabile da ogni pilota nel corso della stagione 2010,  sarà di 6 unità.<br />
Le Aziende impegnate nel Motomondiale entreranno in possesso del nuovo regolamento già a partire dalla prossima stagione , in modo da poter pianificare per tempo la propria partecipazione e sviluppare i motori che verranno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/12/14/moto-gp-cambiamenti-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto e incidenti mortali in Francia</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/11/24/moto-e-incidenti-mortali-in-francia/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/11/24/moto-e-incidenti-mortali-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti di Polizia]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli Stradali]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Mortali]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro dell'Interno Brice Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[by google.com Da un&#8217;analisi effettuata circa la mortalità ,il mese di ottobre 2009 vede la mortalità in territorio francese decisamente in calo rispetto lo scorso settembre. I dati circa la mortalità vengono rilevati dai numerosi incidenti che giornalmente si verificano, ma che spesso riguardano incidenti non d’ auto ma di moto, visto che dall’ inizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motodiario.it/files/2009/11/incidenti-moto.jpg" alt="incidenti moto" width="135" height="119" class="alignleft size-full wp-image-1195" /> by google.com</p>
<p>Da un&#8217;analisi effettuata circa la mortalità ,il mese di ottobre 2009 vede la mortalità in territorio francese decisamente in calo rispetto lo scorso settembre. I dati circa la mortalità vengono rilevati dai numerosi incidenti che giornalmente si verificano, ma che spesso riguardano incidenti non d’ auto ma di moto, visto che dall’ inizio del 2009 ad oggi in Francia sono morti 771 motociclisti, e ciò che emerge è un aumento del 14,1 % rispetto al 2008. Si attende la fine del 2009, per il bilancio definitivo, in quanto il ministro dell&#8217;Interno Brice Hortefeux ha maggiorato le forze dell’ordine in termini di sicurezza stradale e si spera in un beneficio per la popolazione francese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/11/24/moto-e-incidenti-mortali-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifinanziati gli ecoincentivi per biciclette e ciclomotori</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/06/06/rifinanziati-gli-ecoincentivi-per-biciclette-e-ciclomotori/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/06/06/rifinanziati-gli-ecoincentivi-per-biciclette-e-ciclomotori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Cocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo straordinario degli ecoincentivi che avevano esaurito i fondo disponibili in brevissimo tempo con tante domande in giacenza, il Ministero dell&#8217; Ambiente ha deciso di rifinanziare gli ecoincentivi con latri 10 milioni di euro. Le prime domande a essere soddisfatte saranno quelle in lista di attesa. Gli ecoincentivi riguardano anche i ciclomotori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.motodiario.it/blog/2009/05/03/disponibili-gli-incentivi-anche-per-biciclette-e-ciclomotori/logo-ancma-1/' rel="attachment wp-att-413"><img src="http://www.motodiario.it/files/2009/05/logo-ancma-1.jpg" alt="" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-413" /></a>Dopo il successo straordinario degli ecoincentivi che avevano esaurito i fondo disponibili in brevissimo tempo con tante domande in giacenza, il Ministero dell&#8217; Ambiente ha deciso di rifinanziare gli ecoincentivi con latri 10 milioni di euro. Le prime domande a essere soddisfatte saranno quelle in lista di attesa. Gli ecoincentivi riguardano anche i ciclomotori e i veicoli elettrici e ibridi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/06/06/rifinanziati-gli-ecoincentivi-per-biciclette-e-ciclomotori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoincentivi: Troppe richieste sito in tilt</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/05/16/ecoincentivi-troppe-richieste-sito-in-tilt/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/05/16/ecoincentivi-troppe-richieste-sito-in-tilt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Cocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Gli ecoincentivi su biciclette e ciclomotori hanno riscosso grande successo, soprattutto per le biciclette, e le numerosissime richieste hanno mandato in tilt il sito del ministero dell&#8217; ambiente. I fondi ancora disponibili non sono tanti e si è deciso di sospendere la ricezione delle domande. Restano ancora tante le domande in sospeso. Da verificare se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.motodiario.it/blog/2009/05/03/disponibili-gli-incentivi-anche-per-biciclette-e-ciclomotori/logo-ancma-1/' rel="attachment wp-att-413"><img src="http://www.motodiario.it/files/2009/05/logo-ancma-1.jpg" alt="" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-413" /></a>Gli ecoincentivi su biciclette e ciclomotori hanno riscosso grande successo, soprattutto per le biciclette, e le numerosissime richieste hanno mandato in tilt il sito del ministero dell&#8217; ambiente. I fondi ancora disponibili non sono tanti e si è deciso di sospendere la ricezione delle domande. Restano ancora tante le domande in sospeso. Da verificare se una volta sbloccata la situazione verranno accettate nuove richieste, sembra coomunque difficile perchè non si conosce il numero esatto delle domande residue e il denaro a disposizione potrebbe non bastre per soddisfarle tutte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/05/16/ecoincentivi-troppe-richieste-sito-in-tilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersport Ancora Sofuoglu</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/03/01/supersport-ancora-sofuoglu/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/03/01/supersport-ancora-sofuoglu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Cocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La honda continua a vincere in questa categoria e il turco Sofuoglu continua prevalere domostrando il suo talento. Dietro si piazzano gli australiani Pitt e West sempre su honda quarto Laverty giovane al debutto. Le altre marche si accontentano di poco, la yamaha in particolare non ha ottenuto ciò che sembrava promettere dopo le prove, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/8054/43932"><img src="http://www.ruid.com/photos/medium/43932-95qkfy1zhe22q2cctj33.jpg" alt="Sofuoglu%20Portugal%20CBR600" /></a><br />
La honda continua a vincere in questa categoria e il turco Sofuoglu continua  prevalere domostrando il suo talento. Dietro si piazzano gli australiani Pitt e West sempre su honda quarto Laverty giovane al debutto. Le altre marche si accontentano di poco, la yamaha in particolare non ha ottenuto ciò che sembrava promettere dopo le prove, ma il campionato è lungo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/03/01/supersport-ancora-sofuoglu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCMA incontra la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/02/11/ancma-incontra-la-commissione-trasporti-della-camera-dei-deputati/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/02/11/ancma-incontra-la-commissione-trasporti-della-camera-dei-deputati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Cocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Dal suo sito la ANCMA rende noto che ha incontrato la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati per cercare di ridurre l&#8217; incidentalità. Diverse proposte sono state messe sul tavolo della discussione come preparazione in vista della presentazione di un disegno di legge che introdurra numerose novità in tema di sicurezza stradale. Le proposte dell&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/8054/41839"><img src="http://www.ruid.com/photos/medium/41839-e2kyztm5n49cb6anms9s.jpg" alt="ancma%20logo" /></a><br />
Dal suo sito la <strong>ANCMA </strong>rende noto che ha incontrato la <strong>Commissione Trasporti della Camera dei Deputati </strong>per cercare di ridurre l&#8217; incidentalità. Diverse proposte sono state messe sul tavolo della discussione come preparazione in vista della presentazione di un disegno di legge che introdurra numerose novità in tema di sicurezza stradale. <strong>Le proposte dell&#8217; ANCMA sono essenzialmente 4</strong>.  Importantissimo garantire la continuità dei corsi per ottenere il patentino dei ciclomotori e proseguire le iniziative che cercano di promuovere l&#8217; educazione stradale. L&#8217; uso del casco D.G.M è considerato superato e dunque da vietare, mentre oggi è ancora consentito dalla legge per i ciclomotori. Essenziale migliorare le strade per renderle sicure anche per chi viaggia sulle due ruote e infine introdurre, nell&#8217; ambito dell&#8217; ottenimento della patente B, di un modulo dedicato al rispetto dei motociclisti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/02/11/ancma-incontra-la-commissione-trasporti-della-camera-dei-deputati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il casco, parliamone un pò</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2009/01/04/il-casco-parliamone-un-po/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2009/01/04/il-casco-parliamone-un-po/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Cocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori moto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[L’ importanza di indossare il casco è oramai nota, così come sappiamo quante persone ogni anno muoiono in incidenti stradali in cui i motociclisti sono i più esposti. Non tutti i caschi sono uguali, i principali tipi sono il casco integrale, il modulare e il così detto “jet”. Il casco integrale è sicuramente quello che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/39066/cascodainese_jpg_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/39066/400/cascodainese_jpg.jpg" alt="cascodainese_jpg.jpg" border="0"></a><br />
L’ importanza di indossare il casco è oramai nota, così come sappiamo quante persone ogni anno muoiono in incidenti stradali in cui i motociclisti sono i più esposti.  Non tutti i caschi sono uguali, i principali tipi sono il casco integrale, il modulare e il così detto “jet”.  Il casco integrale è sicuramente quello che offre più protezione , infatti copre tutto il capo, ciò che lo distingue dal modulare è che solo la visiera è può sollevarsi. Questo tipo di casco può avere una o più prese d’ aria. Secondo alcuni nei periodi caldi è scomodo e se di colore scuro potrebbe riscaldarsi ulteriormente, ma per la sicurezza un lieve disagio è sopportabile. Il modulare, come accennato in precedenza è caratterizzato da visiera e mentoniera sganciabili con la possibilità di ruotare verso l’ alto scoprendo il viso. Non è consigliabile tenere il viso scoperto procedendo ad alta velocità sia per la resistenza dell’ aria sia per la mancata protezione del viso in caso di urto frontale. Il jet è un casco che copre la nuca ma non il viso, è dotato di visiera per proteggere gli occhi. In generale il casco integrale è sempre consigliato in caso di lunghi tragitti come in autostrada, il jet  può essere utilizzato in periodi caldi e per brevi tragitti in città utilizzando scooter o ciclomotori. Bisogna ovviamente scegliere accuratamente la misura corretta del casco. Una regola importantissima che vale per tutti i tipi di caschi è allacciarlo bene. I caschi inoltre devono essere omologati, il segno che indica che il casco è omologato è una etichetta in cui è stampato un cerchio contenente la lettera E seguita dal numero che indica lo stato che ha rilasciato l’ omologazione stessa, per l’ Italia il numero è il 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2009/01/04/il-casco-parliamone-un-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

