<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Diario &#187; Personaggi</title>
	<atom:link href="http://www.motodiario.it/blog/personaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motodiario.it</link>
	<description>Il mondo a 2 ruote. Il blog sulle moto in italia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 18:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ottobre col Motorsport ExpoTech 2010.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/10/14/ottobre-col-motorsport-expotech-2010/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/10/14/ottobre-col-motorsport-expotech-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori moto]]></category>
		<category><![CDATA[Custom/cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Moto nuove]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 e 14 ottobre scorso, a Modena Fiere s’è tenuto uno dei saloni internazionali che ottiene annualmente la stragrade maggioranza di visitate, poichè incentrato sul mondo dei motori con annessi e connessi. In tale occasione sono stati presenti buyers proventi da tutto il mondo per scoprire le nuove tecnologie ed offerte fatte dalle altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2891" class="wp-caption alignleft" style="width: 182px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/10/motor_sport_expotech.jpg" alt="Motor Soprt Expotech " width="172" height="149" class="size-full wp-image-2891" /><p class="wp-caption-text">Motor Soprt Expotech </p></div><br />
Il 13 e 14 ottobre scorso, a <strong>Modena Fiere</strong> s’è tenuto uno dei saloni internazionali che ottiene annualmente la stragrade maggioranza di visitate, poichè incentrato sul mondo dei motori con annessi e connessi.<br />
In tale occasione sono stati presenti buyers proventi da tutto il mondo per scoprire le nuove tecnologie ed offerte fatte dalle altre aziende motociclistiche, come progettazione alla subfornitura, motorsport.<br />
Oltre ai visitatori che sono provenuti da diverse zone del mondo, c’è da sottolineare che anche gli espositori presenti alla manifestazione sono venuti principalmente da: <strong>Svezia, Repubblica Ceca, Russia</strong>.<br />
Durante le due giornate sono stati organizzati momenti di approfondimento, quest’anno dedicato alle <strong>“Tecniche e Tecnologie di progettazione per i motori”.</strong><br />
La manifestazione è stata realizzata nel migliore dei modi grazie anche al rinnovato intervento della <strong>Motorsport Industry Association</strong>, associazione di grande prestigio capace di aver raggruppato il maggior numero di esponenti del mondo motociclistico nazionale ed internazionale.</p>
<p><span id="more-2889"></span></p>
<p><em>Foto by 	aefi.it</em></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/10/14/ottobre-col-motorsport-expotech-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp: lotta tra spagnoli a suon’di punteggi.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/09/20/moto-gp-lotta-tra-gli-spagnoli-a-suon%e2%80%99di-punteggi/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/09/20/moto-gp-lotta-tra-gli-spagnoli-a-suon%e2%80%99di-punteggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Campioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[La gara se la stanno giocando Lorenzo e Pedrosa, ieri hanno corso lungo il circuito de Aragón ed al momento, i due spagnoli si trovano rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria dei potenziali vincitori del gran premio. I due, però non si lasciano abbattere dalla differenza di punti, poichè matematicamente è ancora tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2817" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/09/lor-ped.jpg" alt="Lorenzo e Pedrosa" width="500" height="350" class="size-full wp-image-2817" /><p class="wp-caption-text">Lorenzo e Pedrosa</p></div><br />
La gara se la stanno giocando <strong>Lorenzo e Pedrosa</strong>, ieri hanno corso lungo il circuito de Aragón ed al momento, i due spagnoli si trovano rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria dei potenziali vincitori del gran premio.<br />
I due, però non si lasciano abbattere dalla differenza di punti, poichè matematicamente è ancora tutto possibile, questo è ciò che sottolinea il vincitore delle gare sostenute in Indianapolis e Misano; in quanto, la loro differenza è solo di <strong>56 punti</strong>.<br />
C’è da dire comunque che lungo il circuito spagnolo, il match è stato vinto da un padrone di casa di tutto rispetto Jorge Lorenzo, il quale rispetto al collega aveva un metro di vantaggio, ma quel poco, gli è bastato per salire su podio.<br />
<em>Foto by napolimoto.it</em><span id="more-2815"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/09/20/moto-gp-lotta-tra-gli-spagnoli-a-suon%e2%80%99di-punteggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossi svolta per Ducati.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/20/rossi-svolta-per-ducati/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/20/rossi-svolta-per-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Già da parecchio tempo si sentiva vociferare questa notizia che appareva semplicemente un chiacchiericcio, ma la novità è proprio quella: Valentino Rossi cambia brand, la sua bandiera non sarà più Yamaha, casa per la quale ha lavorato ben sette anni, bensì Ducati. Rossi, dopo i tanti successi ottenuti con la Yamaha che dal 2004-2010 gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2655" class="wp-caption alignleft" style="width: 442px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/08/valentino-rossi.jpg" alt="Valentino Rossi" width="432" height="287" class="size-full wp-image-2655" /><p class="wp-caption-text">Valentino Rossi</p></div><br />
Già da parecchio tempo si sentiva vociferare questa notizia che appareva semplicemente un chiacchiericcio, ma la novità è proprio quella: <strong>Valentino Rossi </strong>cambia brand, la sua bandiera non sarà più Yamaha, casa per la quale ha lavorato ben sette anni, bensì <strong>Ducati.</strong><br />
Rossi, dopo i tanti successi ottenuti con la Yamaha che dal 2004-2010 gli ha portato: 4 titoli mondiali, 108 GP corsi, 45 vittorie, 78 podi,<br />
a fine anno andrà in casa Ducati.<br />
 Rossi decide così di salutare la <strong>sua amica M1 </strong>scrivendo una lettera di ringraziamento dedicata un pò a tutti coloro i quali gli sono stati vicino:<br />
<em>&#8220;È molto difficile spiegare in poche parole cos&#8217;è stato il mio rapporto con la Yamaha in questi sette anni. Tante cose sono cambiate da quel lontano 2004, ma soprattutto è cambiata lei, la mia M1.<br />
All&#8217;epoca era una povera MotoGP da metà schieramento, derisa da buona parte dei piloti e addetti ai lavori.<br />
Adesso, dopo averla aiutata a crescere e a migliorarsi, la vedo lì, sorridente nel suo box, corteggiata e ammirata, trattata insomma come la prima della classe.<br />
La lista delle persone che hanno reso possibile questa trasformazione è lunghissima, ma io vorrei soprattutto ringraziare Masao Furusawa, Nakajima e il &#8220;mio&#8221;… Atusmi, in nome di tutti gli ingegneri giapponesi che hanno lavorato duro per cambiare faccia alla &#8220;nostra&#8221; M1.<br />
J. Burgess e tutti i ragazzi della mia squadra che l&#8217;hanno accolta con amore sulle piste di tutto il mondo, e anche tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato nel team Yamaha in questi anni.<br />
Adesso però è arrivato il momento di trovare nuove sfide, il mio lavoro qua è finito.<br />
Purtroppo anche le più belle storie d&#8217;amore finiscono, ma ti lasciano un sacco di bei ricordi, tanti momenti paragonabili a quel primo bacio che ci siamo dati sull&#8217;erba di Welkom, dove lei mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto &#8220;Ti amo&#8221;.</em> (fonte comunicato ufficiale)<br />
 <em>Foto by mondosportblog.com</em><span id="more-2649"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/20/rossi-svolta-per-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo vince a Brno.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/15/lorenzo-vince-a-brno/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/15/lorenzo-vince-a-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[E’ lui il vincitore del circuito della Repubblica Ceca, Jorge Lorenzo strappa di mano la pole position dopo pochi giri dall’inizio gara a Pedrosa che rimane al secondo posto, mentre l’australiano si aggiudica la medaglia d’argento. Stoner , infatti, dopo la pericolosa caduta di Dovizioso, il quale per qualche minuto rimane fermo sul rettilineo, garantisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2629" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/08/Lorenzo-300x224.jpg" alt="Lorenzo" width="300" height="224" class="size-medium wp-image-2629" /><p class="wp-caption-text">Lorenzo</p></div><br />
E’ lui il vincitore del circuito della Repubblica Ceca, <strong>Jorge Lorenzo</strong> strappa di mano la pole position dopo pochi giri dall’inizio gara a <strong>Pedrosa </strong>che rimane al secondo posto, mentre l’australiano si aggiudica la medaglia d’argento.<br />
<strong>Stoner</strong> , infatti, dopo la pericolosa caduta di Dovizioso, il quale per qualche minuto rimane fermo sul rettilineo, garantisce all’australiano il suo terzo posto fino fine gara.<br />
La gara di questa domenica di Ferragosto si presenta poco movimentata, basata su punti definiti, ossia Jorge Lorenzo al capo della classifica, con  il connazionale spagnolo Pedrosa dietro di lui.<br />
Per quanto riguarda <strong>Valentino Rossi</strong>, dopo la caduta effettuata durante i giri di qualifica si trova in netto svantaggio, poichè parte dalla coda della classifica, ma riesce a rifarsi  chiudendo la gara di Brno al quinto posto, dietro <strong>Ben Spies.</strong> </p>
<p><span id="more-2621"></span></p>
<p><em>Foto by racing.blogosfere.it</em></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/15/lorenzo-vince-a-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferragosto 2010 al circuito di Brno.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/13/ferragosto-2010-al-circuito-di-brno/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/13/ferragosto-2010-al-circuito-di-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 04:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Pilota]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 15 agosto, la Repubblica Ceca aprirà le sue porte alla gara di Moto Gp, quello di Brno è uno dei circuiti più particolari dal punto di vista agonistico, infatti lo rendono tanto caratteristico per le 8 curve posizionate verso destra e le 6 a sinistra che rendono il percorso dei piloti notevolmente pericoloso, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2613" class="wp-caption alignleft" style="width: 158px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/08/circuito-di-brno.png" alt="Circuito di Brno" width="148" height="85" class="size-full wp-image-2613" /><p class="wp-caption-text">Circuito di Brno</p></div><br />
<strong>Domenica 15 agosto</strong>, la Repubblica Ceca aprirà le sue porte alla gara di Moto Gp, quello di <strong>Brno</strong> è uno dei circuiti più particolari dal punto di vista agonistico, infatti  lo rendono tanto caratteristico per le 8 curve posizionate verso destra e le 6 a sinistra che rendono il percorso dei piloti notevolmente pericoloso, per una lunghezza tatale di circa 5.000 Km ed il rettilineo di 636 metri.<br />
In vista della gara del prossimo Ferragosto si stanno iniziando a scaldare i vari piloti coinvolti in quest’importante incontro, i quali sono i due spagnoli <strong>Lorenzo e Pedrosa, Stoner</strong> è un altro mattatore delle varie gare, insieme al “<strong>Dottore” Valentino Rossi,</strong> il quale nonostante l’infortunio, con la sua lodevole forza di volontà sta dando il massimo per combattere per ottenere un posto nel podio finale; <strong>out</strong>, invece <strong>Andrea Dovizioso e Texas Terror.</strong><br />
<em>Foto by stliq.com</em><span id="more-2611"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/08/13/ferragosto-2010-al-circuito-di-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA: modifica del codice sportivo internazionale.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Custom/cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Molti sono i piloti di formula 1 che hanno “snobbato” le regole stradali per correre eccessivamente esenza stare alle regole, uno degli esempi eclatanti è quello dell’inglese Hamilton, il quale è stato fermato sia in Australia, sia in Francia per la sua guida spericolata. Sulla base di questi comportamenti, la Federazione Automobilistica Internazionale in cooperazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2509" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/07/logo-fia.jpg" alt="FIA" width="140" height="200" class="size-full wp-image-2509" /><p class="wp-caption-text">FIA</p></div><br />
Molti sono i piloti di formula 1 che hanno “snobbato” le regole stradali per correre eccessivamente esenza stare alle regole, uno degli esempi eclatanti è quello dell’inglese <strong>Hamilton</strong>, il quale è stato fermato sia in <strong>Australia, sia in Francia</strong> per la sua guida spericolata.<br />
Sulla base di questi comportamenti, la <strong>Federazione Automobilistica Internazionale</strong> in cooperazione anche con <strong>l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale</strong>, ha intenzione di adoperare delle corpose modifiche  al codice sportivo internazionale, sanzionando pesantemente chi non le rispetta.<br />
Non si è dei buoni piloti se a partire dalla guida quotidiana non vengono rispettate le regole stradali per la propria e soprattutto altrui sicurezza; questo è il punto centrale del discorso fatto dai rappresentanti Fia.<br />
Il compito principale dei piloti appartenenti a qualsiasi categoria è di essere da esempio positivo per i tifosi che tendono ad emulare i comportamenti dei propri big.<br />
<em>Foto by vocearancio.ingdirect.it</em><span id="more-2507"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/22/fia-modifica-del-codice-sportivo-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentino ci prova e riesce a Misano.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/11/valentino-ci-prova-e-riesce-a-misano/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/11/valentino-ci-prova-e-riesce-a-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Le prove effettuate nei giorni scorsi a Misano sono servite a Valentino Rossi, il quale ad un mese dall’incidente alla curva Biondetti 2 del Mugello ha comportato la frattura scomposta di tibia e perone, è tornato in sella alla sua Yamaha vincente e decisamente in forma. Sulla Yamaha del mondiale di Superbike, nel pomeriggio ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2423" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/07/Valentino_Rossi.jpg" alt="Valentino Rossi" width="290" height="329" class="size-full wp-image-2423" /><p class="wp-caption-text">Valentino Rossi</p></div><br />
Le prove effettuate nei giorni scorsi a <strong>Misano </strong>sono servite a <strong>Valentino Rossi,</strong> il quale ad un mese dall’incidente alla <strong>curva Biondetti 2 </strong>del Mugello ha comportato la frattura scomposta di tibia e perone,  è tornato in sella alla sua <strong>Yamaha</strong> vincente e decisamente in forma.<br />
Sulla Yamaha del mondiale di Superbike, nel pomeriggio ha fatto una sessione di test privati, tutti rigorosamente a porte chiuse, sembra che tutto sia riuscito ottimamente.<br />
Era stata anche vagliata l’ipostesi, in caso che Rossi manifestasse ancora problemi, sulla scia dell’incidente di <strong>Mick Doohan</strong>, fargli usare un comando a mano del freno posteriore, cosìche, volendo si potrebbe decidere di tornare in <strong>Germania </strong>o nel peggiore dei casi a <strong>Brno</strong> per Ferragosto, tutto dipenderà dagli esiti della terapia che sta effettuando  Valentino.<br />
Come più volte i medici che tengono sotto controllo il pesarese, sottolineano che il Dottore necessita ancora di tempo per guarire fisicamente, per ritornare a prima della brutta caduta, bisogna aspettare e fare tanta buona volontà con le terapie.<br />
<em>Foto by autoracingdaily.com</em><span id="more-2421"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/11/valentino-ci-prova-e-riesce-a-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa III edizione BMW Motorrad Days.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/07/conclusa-iii-edizione-bmw-motorrad-days/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/07/conclusa-iii-edizione-bmw-motorrad-days/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Custom/cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Moto d’epoca]]></category>
		<category><![CDATA[Moto nuove]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Raduni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del trentesimo compleanno della serie GS a Garmisch Partenkirchen, dal 2 al 4 luglio scorsi s’è tenuta la terza edizione dedicata alle novità, ma anche antiche glorie realizzate dalla BMW. In vista dell’importante raduno, tanti visitatori, si sono presentati nella città tedesca sulla sella della propria moto. Nei grandi box della BMW sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2415" class="wp-caption alignleft" style="width: 470px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/07/bmw-motorrad-days-.jpg" alt="BMW Motorrad Days" width="460" height="307" class="size-full wp-image-2415" /><p class="wp-caption-text">BMW Motorrad Days</p></div><br />
In occasione del <strong>trentesimo compleanno </strong>della serie GS a <strong>Garmisch Partenkirchen</strong>, dal <strong>2 al 4 luglio scorsi </strong>s’è tenuta la terza edizione dedicata alle novità, ma anche antiche glorie realizzate dalla BMW.<br />
In vista dell’importante raduno, tanti visitatori, si sono presentati nella città tedesca sulla sella della propria moto.<br />
Nei grandi box della BMW sono state disposte diverse due ruote che hanno fatto la storia della casa costruttrice tedesca, quali, <strong>l’R 80 G/S</strong>, esemplare che ha ottenuto un enorme successo per le caratteristiche onroad e offroad, assieme<br />
alla nuova versione, sapientemente rivisitata e realizzata secondo un mix di componenti che decretano la grande  potenza, comfort durante la guida.<br />
Tra le altre moto in esposizione, c’erano l’R 900 RR Paris Dakar fino a giungere alla monocilindrica F 650 RR Paris Dakar guidata durante la gara da <strong>Richard Sainct </strong>nel 1999.<br />
All’evento, presenti anche personaggi del mondo televisivo, come <strong>Charley Boorman</strong>, protagonista  con l’amico <strong>Ewan McGregor</strong>, successivamente diventate serie televisive cult, come <strong>Long Way Round</strong> che ha effettuato in sella a due <strong>BMW R 1150 GS Adventure</strong>, il giro del mondo <strong>da Londra a New York</strong> ed altri importanti ospiti d’eccezione che non si sono lasciati scappare l’occasione di vivere delle giornate dedicate al <strong>marchio BMW.</strong><br />
<em>Foto by topspeed.com</em><span id="more-2413"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/07/07/conclusa-iii-edizione-bmw-motorrad-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota: nuovi robot per crash test.</title>
		<link>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/29/toyota-nuovi-robot-per-crash-test/</link>
		<comments>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/29/toyota-nuovi-robot-per-crash-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Custom/cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Test Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motodiario.it/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[La Toyota Motor Corporation, recentemente ha introdotto un nuovo sistema di sicurezza stradale, ossia, il THUMS1, una versione robotica che riproduce alla perfezione il corpo umano. Questo modello, viene utilizzato per verificare i possibili effetti determinati dai traumi che si verificano durante incidenti stradali. Il THUMS, versione numero 4 corrisponde ad un maschio di taglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2167" class="wp-caption alignleft" style="width: 123px"><img src="http://www.motodiario.it/files/2010/05/Toyota.jpg" alt="Toyota" width="113" height="85" class="size-full wp-image-2167" /><p class="wp-caption-text">Toyota</p></div><br />
<strong>La Toyota Motor Corporation</strong>, recentemente ha introdotto un nuovo sistema di sicurezza stradale, ossia, il <strong>THUMS1</strong>, una versione robotica che riproduce alla perfezione il corpo umano.<br />
Questo modello, viene utilizzato per verificare i possibili effetti  determinati dai traumi che si verificano durante incidenti stradali.<br />
Il <strong>THUMS</strong>, versione numero <strong>4 </strong>corrisponde ad un maschio di taglia media con una struttura ossea molto più vicina alla realtà, rispetto al precedente modello.<br />
Con la nuova versione gli operosi <strong>ingegneri giapponesi</strong>, sono stati in grado di aggiungere al modello umano virtuale gli altri organi appartenenti al corpo umano, per far sì che la riproduzione simulativa possa essere quanto più corrispondere alla realtà.<br />
Un passo avanti per coloro i quali lavorano per <strong>Toyota </strong>con l’intento di migliorare le prestazioni del veicolo e garantire il massimo comfort e sicurezza per il guidatore.</p>
<p><span id="more-2165"></span></p>
<p><em> Foto by stliq.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motodiario.it/blog/2010/05/29/toyota-nuovi-robot-per-crash-test/feed/</wfw:commentRss>
